| <幹事:はぶ/熊本> | => オーケン (^^*)ノ 成績表アップ、ご苦労様でした 昨日のオープンは最初のうち少々強い雨が降りどうなる事かと思いましたが、 OUT5番に行くころには雨は止み以後まずまずのコンディションでプレイ 出来たのは幸運だったようです。 現在(21日10:00前後)熊本は断続的な土砂降りと雷に見舞われて もし日程が今日だったら協議続行不能だったと思われます。 やはりかなやんの参加は欠かせないようです(笑)。 |
| 1 オーケン | ついにやったね !ヽ(´ー`)丿 いつかは勝てる男だと信じてたよ。 今回はσ(^^)も邪魔せんかったしぃ (^◇^;)ワハハハ |
| 2 銀のさじ | う〜、危ういところでグロス負けするところ・・・。 相変わらず良いショット打ちます、伝授して欲しい・・・。 |
| 3 けん@博多 | OUTの51は頂けんがINの41は立派。やれば出来るじゃないか〜。 |
| 4 CD | OUT回ってる時に「オーケンとけん@博多とCDなら飛ばしっこ、曲げっこ になって総崩れか?もし生き残るとしたらCDだ」って話してた(笑)のですが 結果として3人とも上位は立派。σ(^^)の策略的組み合わせは如何でした? |
| 6 英ちゃん | いい玉打つし安定してるんだけどね〜、なんとなくボギー出ちゃうね。 トラップの場所は判ったし次に阿蘇大津回ったら良いスコアが出るでしょう。 |
| 7 プチ丸 | オープン初参加であの堂々としたプレイ、ナイスです。 12番だったか、同じ100ヤード弱から打ってσ(^^)はオン出来なかったのに ン横2mにつけたのを見て自分の修行不足を痛感させられました。 あのバーディーパット、惜しかったね〜〜〜! |
| 8 RAM | 最近不調ですね。ラウンド数不足はいかにRAMといえども影響しますか。 ショートゲームが「寄ってるんだけどOKとまでは寄らない」時は結構 チリチリ神経に来るんですよねぇ。 |
| 9 ちょろ松 | 遠くから見てても不調が判りました。阿蘇大津って総距離数の割には 案外残るところが多くてついつい力まされるでしょ? |
| ドラコン | アウト 8番 銀のさじ イン 14番 銀のさじ |
| ニヤピン |
アウト 4番 オーケン 7番 はぶ/熊本 イン 11番 銀のさじ16番 はぶ/熊本 ー、なんだか意外な顔ぶれが・・いや、失礼(笑) |
![]()
|
| 順位 | ハンドル名 | OUT | In | Total | HDCP | Net | 技能賞 |
| 優勝 | オーケン | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 | ニアピン |
| 準優勝 | 銀のさじ | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 | ドラコン×2・ニアピン |
| 3位 | けん@博多 | 51 | 41 | 92 | 16 | 79 | |
| 4位 | CD | 45 | 42 | 89 | 10 | 77 | |
| 5位 | はぶ/熊本 | 40 | 46 | 86 | 8 | 78 | ニアピン×2 |
| 6位 | 英ちゃん | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 | |
| 7位 | プチ丸 | 48 | 53 | 101 | 20 | 81 | |
| 8位 | RAM | 45 | 44 | 89 | 4 | 85 | |
| 9位 | ちょろ松 | 51 | 52 | 103 | 10 | 93 |